Cable de cubierta Conductor de cobre estañado o desnudo Eléctrico con aislamiento de PVC AWG
Descripción general Descripción del producto Ver más sobre los productos: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/produc
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | UL2725 |
Estándar | UL758, UL1581, CSA C22.2 N.º 210 |
Temperatura nominal(ºC) | 80ºC |
Tensión nominal (V) | 30V |
Paquete de transporte | Rollos o según sea necesario |
Especificación | UL2725 |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Ver más sobre productos: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Cable aislado de PVC UL2725 24AWG*2C+26AWG*4C+AE-Temperatura nominal: 80ºC-Voltaje nominal: 30V-Estándar de referencia: UL758, UL1581, C22.2 No.210-Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1 y CSA FT1.-Espesor de aislamiento uniforme del cable para garantizar un fácil pelado y corte. -Para cableado interno de equipos y aparatos electrónicos y eléctricos.
Conductor | Aislamiento | Chaqueta | Máx. Resistencia Cond a 20°C(Ω/km) | ||
No. de núcleos | AWG | Construcción(Nº/mm) | Diámetro (mm) | Diámetro (mm) | |
2 | 30 | 7/0.10 | 0,80 | 2.70 | 381 |
4 | 30 | 7/0.10 | 0,80 | 2.90 | 381 |
8 | 30 | 7/0.10 | 0,56 | 3.50 | 381 |
2 | 28 | 19/0.08 | 0,70 | 2.20 | 239 |
11 | 28 | 7/0.127 | 0,82 | 5.20 | 239 |
11 | 28 | 7/0.127 | 0,66 | 3.65 | 239 |
13 | 28 | 7/0.127 | 0,66 | 4.50 | 239 |
4 | 26 | 7/0.16 | 1.00 | 5.00 | 150 |
Dongguan XSD Cable Technology Co., Ltd (subsidiaria de Shenzhen Singder Insulation Materials Co., Ltd) es un fabricante profesional chino con aprobación "ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC" en la ciudad de Dongguan, junto a Shenzhen y Guangzhou. ★Productos principales: alambres y cables UL/cUL AWM, alambres para automóviles, alambres industriales, cables de conexión y conductores, cables solares (alambre fotovoltaico), alambres calefactores, alambres FFC, cables planos, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, cable USB, HDMI, DVI, VGA, conjunto de cables, mazo de cables, etc. ★Materiales de aislamiento: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/CAUCHO DE SILICONA/TPU, etc.
Listado UL AWM (tarjeta de línea)
MATERIALES DE AISLAMIENTO SHENZHEN SINGDER CO LTD (E484953) | ||||||
Tabla de estilos reconocidos por UL AWM | ||||||
Aislamiento termoplástico monoconductor. | ||||||
1007 | 1061 | 1331 | 1430 | 1589 | 10368 | |
1013 | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10702 | |
1015 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | ||
Aislamiento termoplástico multiconductor. | ||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 |
Aislamiento termoestable monoconductor. | ||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | |
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | ||
Aislamiento termoestable multiconductor. | ||||||
4478 |
TECNOLOGÍA DE CABLE CO LTD DE DONGGUAN XSD (E506386) | |||||||
Tabla de estilos reconocidos | |||||||
Aislamiento termoplástico monoconductor. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Aislamiento termoplástico multiconductor. | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Aislamiento termoestable monoconductor. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Sobre nosotros
Ver más sobre nosotros: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/company-Dongguan-XSD-Cable-Technology-Co-Ltd-.html
Nuestros clientes
Estamos deseosos de hablar más y apoyarle más, ya sea que se trate de un acuerdo o no. Póngase en contacto con nosotros sin dudarlo si tiene alguna demanda. Contáctenos: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/contact-info.html
Productos relacionados
-
Alambres y cables de energía eléctrica industriales eléctricos de cobre desnudo blindados trenzados aislados con PVC, XLPE
-
Cable de cubierta Conductor de cobre estañado o desnudo Eléctrico con aislamiento de PVC AWG
-
Cable eléctrico Cable de construcción Cable de casa Aluminio Sólido Plano Simple Plano Gemelo Cable de alimentación de cobre desnudo Cable flexible Cable eléctrico aislado de PVC
-
BS6004 H05V