30AWG trenzó el alambre eléctrico de alta temperatura de cobre desnudo 150V del voltaje clasificado PFA
Tamaño del paquete 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm Peso bruto del paquete 0,200 kg Cobre desnudo trenzado 30 AWG Voltaje
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | UL10362 |
Material conductor | Cobre |
Material de aislamiento | PFA |
Forma del material | Alambre redondo |
Rango de aplicación | Retardante de llama |
Certificación | ISO9001, RoHS, alcance |
Marca | B&T |
Capacidad | 300. 000 km anuales |
Conductor | Conductor de cobre trenzado, estañado o desnudo |
El tiempo de entrega | 7-15 días |
Paquete | Embalaje de bobina o carrete |
Color | Podría ser color personalizado |
De acuerdo a | UL Asunto758, UL1581, C22.2 |
Actuación | para cableado interno de uso general de electrodomésticos |
Prueba | Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1 FT1 |
Tensión nominal | 12-14V |
Temperatura nominal | 80ºC |
Paquete de transporte | 610 pies en rollo |
Especificación | 2 conductores 20 AWG 2 pines |
Marca comercial | B&T |
Origen | Xiamen, Fujian |
Código hs | 8544492100 |
Capacidad de producción | 300.000 kilómetros |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm Peso bruto del paquete 0,200 kgDescripción del Producto
30AWG trenzó el alambre eléctrico de alta temperatura de cobre desnudo 150V del voltaje clasificado PFATemperatura nominal | 200ºC | Tensión nominal | 150V |
Estándar | UL Asunto758,UL1581, C22.2 No.210.2 | Conductor | Conductor de níquel/plata/cobre desnudo |
★Aplicación: Para cableado interno de uso general de electrodomésticos.
Estándar del producto
AWG | NO.de Cond(mm) | Resistencia del conductor 20ºC(Ω/KM) | Diámetro del conductor (mm) | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro total (mm) | ||
Nom. | Mín. | Mín. | Máx. | ||||
10 | 37/0,42 | 3.54 | 2.94 | 0,33 | 0,30 | 3.60 | ±0,15 |
12 | 37/0,374 | 5.64 | 2.62 | 0,33 | 0,30 | 3.28 | ±0,15 |
14 | 19/0,361 | 8,96 | 1,85 | 0,33 | 0,30 | 2.55 | ±0,10 |
dieciséis | 19/0,287 | 14.60 | 1,50 | 0,20 | 0,18 | 1,90 | ±0,10 |
18 | 19/0,235 | 23.20 | 1.18 | 0,20 | 0,18 | 1,58 | ±0,10 |
20 | 19/0.19 | 36,70 | 0,95 | 0,15 | 0,13 | 1.25 | ±0,10 |
22 | 19/0.15 | 59,40 | 0,76 | 0,15 | 0,13 | 1.05 | ±0,10 |
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0,61 | 0,15 | 0,13 | 0,90 | ±0,10 |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0,48 | 0,15 | 0,13 | 0,78 | ±0,10 |
28 | 7/0.16 | 227.00 | 0,32 | 0,15 | 0,13 | 0,62 | ±0,10 |
30 | 1/0.254 | 361.00 | 0,25 | 0,15 | 0,13 | 0,56 | ±0,10 |
Productos relacionados
-
4 pares 23AWG UTP Cables de comunicación de red LAN de cobre sólido desnudo Cable Ethernet CAT6 Cable eléctrico
-
Alambres y cables de energía eléctrica industriales eléctricos de cobre desnudo blindados trenzados aislados con PVC, XLPE
-
Calor
-
Cobre desnudo suave trenzado 4AWG 6AWG 8AWG 13AWG 22AWG 5 14 AWG 1mm Jst Xh Cable calentador de silicona